联系人:王经理
手机:15508677501
电话:+15508677501
邮箱:jnenlighten@163.com
地址:山东省济南市槐荫区经一路333号保利金街
HKW–2000 型 多模块摩擦磨损试验机产品简介HKW-2000 多功能摩擦磨损试验机是一款新型摩擦磨损试验机产 品,是一种应用比较广泛的往复式、旋转式、环块式滑动摩擦磨损试 验机,主要用于研究材料或表面涂层摩擦性能,设备具有往复行程调 节稳固可靠、调整范围广、摩擦力测量精度高、集成旋转(销盘、端 面、环块等摩擦)试验形式多样等优点。本机主要摩擦副采用标准销盘摩擦、可以选择配置球摩擦、端面 摩擦
点击量:754
发布时间:2025-08-07
HKW–2000 型 多模块摩擦磨损试验机
产品简介
HKW-2000 多功能摩擦磨损试验机是一款新型摩擦磨损试验机产 品,是一种应用比较广泛的往复式、旋转式、环块式滑动摩擦磨损试 验机,主要用于研究材料或表面涂层摩擦性能,设备具有往复行程调 节稳固可靠、调整范围广、摩擦力测量精度高、集成旋转(销盘、端 面、环块等摩擦)试验形式多样等优点。
本机主要摩擦副采用标准销盘摩擦、可以选择配置球摩擦、端面 摩擦,从功能上还可以扩展球盘往复、销盘往复、端面旋转、环块滑 动摩擦等多种摩擦副的选择。试验机主机采用计算机检测控制,开发的基于进口 NI 高速工控的专用摩擦磨损试验机测控系统可高速 采集实时试验数据,实时绘制各参数曲线,点采集频率高达 50kps, 安 全保护完善(毫秒级保护),实现过程的动态有效检测,提高了摩擦 力、试验力等参数的测量精度。软件设有参数超预置停机或报警保护。 仪器设计精巧,方便安装调试,软件界面明朗人性化,操作便捷。
主要技术参数
序号 | 项目 | 参数 | ||
1 | 最大试验力 | 1000N,误差±1% | ||
2 | 加载方式 | 闭环软件,自动加载 | ||
3 | 测力传感器 | 100kg | ||
4 |
往 复 摩 擦 | 4.1 往复频率 | 0~20Hz | |
4.2 线速度 | 0.1mm/min~10mm/min,基于行程计算,无级可调,误差±5% | |||
4.3 摩擦形式 | 销、盘的面-面摩擦,可选增配(柱、盘滚动摩擦,球、盘点线 摩擦;) | |||
4.4 往复行程 | 0~20mm | |||
4.5 摩擦力测量 | 加速度动态摩擦力测量 | |||
4.6 力测量精度 | ±1% | |||
4.7试样尺寸 | 销试样φ4~10mm (标配4mm、4.8mm、5mm可选),球试样φ6.35,盘试样φ<80mm,盘厚度≤10mm(标配φ75mm,厚度4mm) | |||
*往复功能模块为标配功能 | ||||
5 | 旋 转 摩 擦
| 5.1 转速 | 1-2000r/min | |
5.2 旋转精度 | ±1r/min | |||
5.3 旋转半径 | 80mm | |||
5.4 摩擦介质 | 干湿销盘摩擦、端面摩擦,可调滴油润滑 40ml/min | |||
5.5 力传感器 | 20kg | |||
5.6 力测量精度 | ±0.5% | |||
5.7试样尺寸 | 销试样φ4~10mm (标配4mm、4.8mm、5mm可选),球试样φ6.35,盘试样φ<80mm,盘厚度≤10mm(标配φ75mm,厚度4mm) | |||
*旋转功能模块为选配功能 | ||||
6 | 环 块 摩 擦 | 6.1 环转速 | 1-2000r/min | |
6.2 旋转精度 | ±1% | |||
6.3 摩擦环半径 | 20-50mm(标准 40mm) | |||
6.4 摩擦介质 | 干湿销盘摩擦、端面摩擦,可调滴油润滑 40ml/min | |||
6.5 力传感器 | 10kg | |||
6.6 力测量精度 | ±1% | |||
6.7试样尺寸 | 环φ15*40*10(mm),块6*7*20(mm) | |||
*环块功能模块为选配功能 | ||||
7 | 温度测量方式 | PT100/热电偶 | ||
8 | 在线磨测量 | 光电测量(可选增模块) | ||
9 | 磨损量测量分辨率 | 0.001mm | ||
10 | 升降高度 | 0~100mm | ||
11 | 导轨精度 | △C 不高于 5μm,△D 不高于 8μm | ||
12 | 时间显示方式及控制 | 10S-9999H(频率及往复次数方式) | ||
13 | 数据处理 | 标配研华专用计算机处理系统一套 | ||
14 | 润滑条件 | 干摩擦、介质润滑摩擦 | ||
15 | 可选扩展功能 | 电化学腐蚀摩擦模块、载流摩擦模块、形貌图像观察、二维形 貌测量等独立功能(功能均为选配) | ||
16 | 主驱动电机功率 | 2KW | ||
17 | 模块驱动电机功率 | 750W | ||
18 | 软件功能 | 设备配置软件能够实现载荷、摩擦力、摩擦温度、往复频率、 摩擦系数、磨损量、磨损体积的集成显示; 实时绘制各参数曲 线,保存实时数据。 | ||
19 | 产品尺寸 | 主机:450*800*1050(mm) 控制柜: 580*620*1600 (mm) | ||
20 | 重量 | 400kg | ||




客服